
Paramètres Techniques |
Détails |
|---|---|
| BRANCHEMENT «DE GAUCHE À DROITE» | 1: Ex+, 2: Sig+, 3: Ex-, 4: Sig- |
| DIMENSIONS | 25mm X 25mm X 5mm |
| CAPACITÉ | PAREIL QUE VOTRE STRUCTURE «CAPACITÉ ILLIMITÉE» |
| ERREUR TOTALE | DE .5% À 3% «BASÉ SUR LA STRUCTURE» |
| TEMPÉRATURE ÉMISE | 0.5 μ m/m DEGRÉES C (-1) |
| BALANCE ZÉRO | ± 1% DE LA CAPACITÉ MAXIMALE |
| ENTRÉE | 350 OHMS + OU– 3 OHMS |
| SORTIE | 350 OHMS + OU– 3 OHMS |
| FACTEUR DE JAUGE | 2.12 ± 0.5% |
| TAILLE DE LA JAUGE DE CONTRAINTE | 3mm X 3mm |
| IMPÉDENCE D’ISOLATION | MOINS QUE 5000 MEGA OHMS |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -40 TO +60 DEGRÉES C |
| SURCHARGE MAXIMALE SÉCURITAIRE | BASÉ SUR LA STRUCTURE |
| SURCHARGE % | BASÉ SUR LA STRUCTURE |
| EXCITATION | DE 1 À 12 VOLTS DC |
| EXCITATION MAXIMUM | 15 VOLTS DC |
| COUVERT PROTECTEUR | ACIER INOXYDABLE (OPTIONNEL) |
| LONGUEUR DE CÂBLE | BASÉ SUR VOTRE APPLICATION |
| TYPE DE CÂBLE | BASÉ SUR VOTRE APPLICATION |

Paramètres Techniques |
Détails |
|---|---|
| BRANCHEMENT «DE GAUCHE À DROITE» | 1: Ex+, 2: Sig+, 3: Ex-, 4: Sig- |
| DIMENSIONS | 25mm X 13mm X 5mm |
| CAPACITÉ | PAREIL QUE VOTRE STRUCTURE «CAPACITÉ ILLIMITÉE» |
| ERREUR TOTALE | DE .5% À 3% «BASÉ SUR LA STRUCTURE» |
| TEMPÉRATURE ÉMISE | 0.5 μ m/m DEGRÉES C (-1) |
| BALANCE ZÉRO | ± 1% DE LA CAPACITÉ MAXIMALE |
| ENTRÉE | 1000 OHMS + OR – 3 OHMS |
| SORTIE | 1000 OHMS + OR – 3 OHMS |
| FACTEUR DE JAUGE | 2.12 ± 0.5% |
| TAILLE DE LA JAUGE DE CONTRAINTE | 4mm X 4mm |
| IMPÉDENCE D’ISOLATION | MOINS QUE 5000 MEGA OHMS |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -40 À +60 DEGRÉES C |
| SURCHARGE MAXIMALE SÉCURITAIRE | BASÉ SUR LA STRUCTURE |
| SURCHARGE % | BASÉ SUR LA STRUCTURE |
| EXCITATION | DE 1 À 12 VOLTS DC |
| EXCITATION MAXIMUM | 15 VOLTS DC |
| COUVERT PROTECTEUR | ACIER INOXYDABLE (OPTIONNEL) |
| LONGUEUR DE CÂBLE | BASÉ SUR VOTRE APPLICATION |
| TYPE DE CÂBLE | BASÉ SUR VOTRE APPLICATION |

Capteurs à Jauge de Déformation
Les capteurs brevetés Flexco peuvent être commandés sur mesure. Nous pouvons intégrer différents types et configurations de jauges de déformation, permettant à l’opérateur une installation sans difficultés, quelle que soit l’exigence.
Options disponibles:
-Type/configuration sur mesure de jauge : Pont complet de Wheatstone, Quart de pont, Demi-pont, Rosette, Jauge pour béton…
-Type et longueurs de câbles sur mesure
-Tailles, épaisseurs et flexibilité sur mesure (pour surfaces rondes ou autres types de surface non plane)
-Boîtiers et connecteurs sur mesure
